kerltpalomo@hotmail.com
HOYAS
A | |
Hoya Affinis | 5 0 :- |
Hoya Ariadna | 4 0 :- |
Hoya Australis | 2 0 :- |
B | |
Hoya Benguetensis | 6 0 :- |
C | |
Hoya Calycina | 3 0 :- |
Hoya Cardiophylla | 6 0 :- |
Hoya Carnosa | 2 0 :- |
Hoya Carnosa Dee's big one | 4 0 :- |
Hoya Carnosa Krimson Princess | 3 0 :- |
Hoya Carnosa Krimson Queen | 3 0 :- |
Hoya Carnosa Krinkle 8 | 2 0 :- |
Hoya Carnosa Melanie | 3 0 :- |
Hoya Cinnamomifolia | 6 0 :- |
D | |
Hoya Davidcummingii | 6 0 :- |
Hoya Divercifolia | 5 0 :- |
Hoya DS70 | 2 0 :- |
E | |
Hoya Excavata | 6 0 :- |
F | |
Hoya Finlaysonii | 7 0 :- |
Hoya Fungi | 5 0 :- |
G | |
I | |
Hoya Imperialis | 10 0 :- |
Hoya Incurvula | 2 0 :- |
L | |
Hoya Lacunosa | 3 0 :- |
Hoya Linearis | 2 0 :- |
Hoya Lobbii | 5 0 :- |
M | |
Hoya Macgregory | 6 0 :- |
Hoya Mathilde | 5 0 :- |
Hoya Memoria | 2 0 :- |
Hoya Mindorensis | 5 0 :- |
Hoya Minibelle | 4 0 :- |
N | |
Hoya Neo Ebudica | 4 0 :- |
Hoya Nummularoides | 4 0 :- |
O | |
Hoya Obovata | 4 0 :- |
P | |
Hoya Pauciflora | 3 0 :- |
Hoya Paziae | 4 0 :- |
Hoya Paracitica Lao | 6 0 :- |
Hoya Pottsii sp Ching Mai | 6 0 :- |
Hoya Pubicalyx | 2 0 :- |
Hoya Pubicalyx Fresno Beauty | 5 0 :- |
Hoya Pubicalyx Silver Pink | 3 0 :- |
S | |
Hoya Serpens | 3 0 :- |
Hoya sp Irian Jaya no.28 | 3 0 :- |
Hoya sp. PNG SV 431 | 5 0 :- |
Hoya sp. PNG SV 434 | 5 0 :- |
Hoya Stoneana | 4 0 :- |
T | |
Hoya Thomsonii | 5 0 :- |
V | |
Hoya Vitellinoides | 6 0 :- |
W | |
Hoya Wayetii | 2 0 :- |
Hoya Wee Bella | 4 0 :- |
RHIPSALIS
NOMBRE | PRECIO |
Pseudorhipsalis ramulosus Red Coral 0058 | 2 0 :- |
Rhipsalis Baccifera Horrida | 2 0 :- |
Rhipsalis Cereuscula 0069 | 2 0 :- |
Rhipsalis Houlletiana 0003 | 2 0 :- |
Rhipsalis Mesembryanthemoides 0028 | 2 0 :- |
Rhipsalis Micrantha 0007 | 2 0 :- |
Rhipsalis Pachyptera 0100 | 2 0 :- |
Rhipsalis Paradoxa | 3 0 :- |
Rhipsalis Paradoxa Minor 0062 | 2 0 :- |
Rhipsalis Pilocarpa | 2 0 :- |
Rhipsalis Teres 0018 | 2 0 :- |
ASCLEPIADÀCEAS
NOMBRE | PRECIO |
Caralluma Baldratii 0167 | 2 0 :- |
Caralluma Dummeri | 2 0 :- |
Caralluma Eremiastrum 0168 | 2 0 :- |
Ceropegia Stapeliiformis | 2 0 :- |
Cynanchum Marnierianum | 2 0 :- |
Frerea Indica 0117 | 4 0 :- |
Huernia Histrix 0162 | 2 0 :- |
Huernia Laevis 0163 | 3 0 :- |
Huernia Primulina 0169 | 3 0 :- |
Orbea Variegata 0113 | 2 0 :- |
Stapelia Asterias 0112 | 3 0 :- |
Stapelia Gettliffei 0115 | 3 0 :- |
Stapelia Gigantea 0114 | 2 0 :- |
Stapelia Grandiflora 0116 | 2 0 :- |
Stapelia Hirsuta 0111 | 2 0 :- |
Stapelia Schinzii 0118 | 2 0 :- |
Stapelia Verrucosa | 2 0 :- |
EPIPHYLLUM
NOMBRE | PRECIO | |
Epiphyllum Acapulco Sunset | 3 0 :- | 94 |
Epiphyllum Ackermannii | 2 0 :- | 45 |
Epiphyllum Almenrausch | 3 0 :- | 60 |
Epiphyllum American Sweetheart | 3 0 :- | 12 |
Epiphyllum Andenken an Bahn Meister Oswald Knebel | 3 0 :- | 70 |
Epiphyllum Anguliger | 3 0 :- | 1 |
Epiphyllum Bagdad | 3 0 :- | 32 |
Epiphyllum Blauer Riese | 3 0 :- | 75 |
Epiphyllum Bolero | 3 0 :- | 82 |
Epiphyllum Bronze Star | 3 0 :- | 66 |
Epiphyllum Brown Bear | 3 0 :- | 34 |
Epiphyllum Bruin | 3 0 :- | 25 |
Epiphyllum Canary Princess | 4 0 :- | 105 |
Epiphyllum Chrysocardium | 5 0 :- | 2 |
Epiphyllum Creme de Menthe | 3 0 :- | 83 |
Epiphyllum Crenatum | 3 0 :- | 106 |
Epiphyllum Cynthia | 3 0 :- | 54 |
Epiphyllum Czarina | 3 0 :- | 84 |
Epiphyllum Dr Rudi Dorsch | 3 0 :- | 109 |
Epiphyllum Emmett Kelly | 3 0 :- | 8 |
Epiphyllum Emperors Gladiator | 3 0 :- | 39 |
Epiphyllum Eric Paetz | 3 0 :- | 71 |
Epiphyllum Fantasie | 3 0 :- | 24 |
Epiphyllum Fiesta de Flores | 3 0 :- | 76 |
Epiphyllum Floribundum | 4 0 :- | 97 |
Epiphyllum Four Star | 3 0 :- | 26 |
Epiphyllum Frühlingsgold | 4 0 :- | 61 |
Epiphyllum Frühlingsprach | 3 0 :- | 19 |
Epiphyllum Gardenia | 3 0 :- | 29 |
Epiphyllum George French | 4 0 :- | |
Epiphyllum Great Waltz | 3 0 :- | 5 |
Epiphyllum Guatemalense | 3 0 :- | |
Epiphyllum Heavenly | 3 0 :- | 86 |
Epiphyllum Hermosisimus | 3 0 :- | 80 |
Epiphyllum Inca | 3 0 :- | 44 |
Epiphyllum Jeanne d'Arc | 3 0 :- | 74 |
Epiphyllum King Midas | 3 0 :- | 27 |
Epiphyllum Maiendank | 3 0 :- | 68 |
Epiphyllum Marseillaise | 3 0 :- | 63 |
Epiphyllum Maryla Cornu | 3 0 :- | 30 |
Epiphyllum Monastery Garden | 3 0 :- | 37 |
Epiphyllum Moonlight Sonata | 3 0 :- | 64 |
Epiphyllum Neue Peterson | 3 0 :- | 40 |
Epiphyllum New Day | 3 0 :- | 31 |
Epiphyllum Nicole Paetz | 3 0 :- | 38 |
Epiphyllum Oxypetalum | 2 0 :- | 65 |
Epiphyllum Pfersdorfii | 3 0 :- | 15 |
Epiphyllum Philippe Soulier | 4 0 :- | 89 |
Epiphyllum Phyllanthoides | 3 0 :- | 67 |
Epiphyllum Roger Paetz | 3 0 :- | 72 |
Epiphyllum Rosalie Paetz | 3 0 :- | 21 |
Epiphyllum Sherman E Beahm | 3 0 :- | 93 |
Epiphyllum Siegfried Grunert | 3 0 :- | 77 |
Epiphyllum Sound of Music | 3 0 :- | 96 |
Epiphyllum Space Rocket | 3 0 :- | 91 |
Epiphyllum Star Flight | 3 0 :- | 16 |
Epiphyllum Strictum | 2 0 :- | 81 |
Epiphyllum Tequila Sunrise | 3 0 :- | 85 |
Epiphyllum Three Orange | 3 0 :- | 36 |
Epiphyllum Trudie Jane | 3 0 :- | 87 |
Epiphyllum Weisser Schwan | 3 0 :- | 6 |
Epiphyllum Victor Hugo | 3 0 :- | 88 |
Epiphyllum William Clark | 3 0 :- | 73 |
Epiphyllum Vista Sun | 3 0 :- | 92 |
Epiphyllum Wotan | 3 0 :- | 22 |
ORQUIDEA | ||
Vanilla Planifolia variegata | 5 0 :- | |
Ludicia Discolor | 3 0 :- | |
Paphiopedilum King Arthur | 5 0 :- | |
SELENICEREUS | ||
Selenicereus Chontalensis | 3 0 :- | 95 |
Selenicereus Granfiflorus | 2 0 :- | 17 |
Selenicereus Testudo | 2 0 :- | 110 |
Selenicereus Validus | 3 0 :- | 9 |
Selenicereus Wercklei | 2 0 :- | 59 |
APOROCACTUS | ||
Aporocactus Conzatii | 2 0 :- | 14 |
Aporocactus Flagelliformis | 2 0 :- | 33 |
Aporocactus Flagelliformis Cristata | 3 0 :- | 53 |
SCHLUMBERGERA | ||
Schlumbergera kautskyi | 7 0 :- | 90 |
Schlumbergera Opuntioides | 15 0 :- | 119 |
Schlumbergera x Buckleyi | 2 0 :- | 49 |
Schlumbergera Yellow flower- flores amarillas | 2 0 :- | |
CACTUS EPIFITOS | ||
Weberocereus Glaber | 3 0 :- | 35 |
Weberocereus Imitans | 3 0 :- | |
Hylocereus Undatus - Pitahaya | 2 0 :- | |
Lepismium Cruciforme | 2 0 :- | |
Cryptocereus Anthonianus | 3 0 :- | |
Disocactus Amazonicus | 4 0 :- | 13 |
Pfeiffera Gracilis | 2 0 :- | 23 |
HATIORA | ||
Hatiora Gaertneri ( flor roja ) | 2 0 :- | |
Hatiora Gaertneri ( flor rosa ) | 2 0 :- | |
Hatiora Gaertneri ( flor blanca) | 2 0 :- | |
Hatiora Gaertneri ( flor multicolor ) | 3 0 :- | |
Hatiora Gaertneri ( flor naranja ) | 3 0 :- | |
Hatiora Gaertneri ( flor fucsia) | 2 0 :- | |
Hatiora Salicornioides | 2 0 :- | |
CACTUS | ||
Monvillea Spegazzinii | 2 0 :- | 108 |
Peniocereus Castellae | 2 0 :- | 20 |
Chamaecereus Silvestrii - flor roja | 2 0 :- | 50 |
Opuntia Humifusa | 3 0 :- | |
Opuntia Ficus Indica | 2 0 :- | |
Opuntia Subulata | 2 0 :- | |
Chamaecereus Silvestrii - flor rosa | 2 0 :- | 50 |
OTROS | ||
Aeonium Negro | 2 0 :- | 99 |
Aeonium Verde | 2 0 :- | 98 |
Agave Americana | 2 0 :- | |
Agave Americana Variegata | 2 0 :- | |
Aloe Vera | 2 0 :- | 104 |
Chlorophytum Comosum | 1 0 :- | 102 |
Chlorophytum Comosum Variegatum | 1 0 :- | 103 |
Euphorbia milii var. Splendens | 2 0 :- | 101 |
Euphorbia Phoshorea | 2 0 :- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario